Introduction : L'importance réglementaire des hydrocarbures minéraux
Les hydrocarbures d'huile minérale (Mineral Oil Hydrocarbons – MOH) font partie des principaux groupes de contaminants chimiques présents dans les matériaux d'emballage en contact avec les denrées alimentaires, en particulier dans les emballages à base de papier et de carton recyclés. Les MOH peuvent être classés principalement en deux grandes catégories : les MOSH (hydrocarbures saturés d’huile minérale) et les MOAH (hydrocarbures aromatiques d’huile minérale). L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a scientifiquement démontré que les MOSH s’accumulent dans le foie et la rate et peuvent entraîner une toxicité chronique ; la fraction MOAH, en revanche, présente un potentiel génotoxique et cancérigène, notamment en ce qui concerne ses composants aromatiques à 3 à 7 cycles. Dans le cadre du règlement de l’Union européenne relatif aux emballages (PPWR), les contrôles relatifs à la contamination par les MOH dans les emballages en contact avec les denrées alimentaires sont encore renforcés, et des obligations claires sont imposées aux fabricants à cet égard. Nano-Test Labor Services réalise des analyses MOSH et MOAH dans le respect des principes des BPL (bonnes pratiques de laboratoire) à l’aide de la technique LC-GC-FID reconnue à l’échelle internationale et fournit à ses clients des données quantitatives fiables ainsi qu’une évaluation de la conformité aux dispositions légales.
Définition chimique et profil toxicologique du MOSH et du MOAH
Les hydrocarbures minéraux constituent un mélange complexe de nombreux composés hydrocarbonés issus du raffinage du pétrole brut. En fonction de leur structure chimique et de leurs propriétés toxicologiques, ils sont classés en deux fractions principales. Le tableau suivant présente une comparaison entre les fractions MOSH et MOAH, avec leur définition chimique, leurs profils toxicologiques et leurs sources typiques dans les emballages :
| Propriété | MOSH (hydrocarbures minéraux saturés) | MOAH (hydrocarbures aromatiques issus des huiles minérales) |
|---|---|---|
| Structure chimique | Hydrocarbures saturés à chaîne linéaire (n-alcanes), ramifiés (isoalcanes) et cycliques (cycloalcanes) | Hydrocarbures contenant un ou plusieurs cycles aromatiques ; dérivés hautement alkylés du benzène et composés aromatiques polycycliques |
| Plage de nombres d'atomes de carbone | C10 – C50 (plage d'analyse généralement comprise entre C10 et C35 ou entre C10 et C50) | C10 – C50 (plage d'analyse généralement comprise entre C10 et C35 ou entre C10 et C50) |
| Préoccupations toxicologiques | Accumulation dans le foie et la rate (formation de granulomes), inflammation chronique ; classé par l'EFSA comme « risque potentiel pour la santé humaine » | Les composés aromatiques à 3 à 7 cycles peuvent se lier à l'ADN ; potentiel de carcinogénicité génotoxique ; classé par l'EFSA comme « risque sanitaire hautement prioritaire » |
| Source typique dans les emballages | Papier/carton recyclé (encres d'imprimerie de journaux), produits chimiques de traitement à base d'huiles minérales utilisés dans la fabrication du papier vierge, encres d'imprimerie, colles, revêtements à la cire, huiles de lot issues de fibres de jute et de sisal | |
Cadre réglementaire et valeurs limites en vigueur
Bien qu’aucune limite maximale spécifique (SML) juridiquement contraignante n’ait encore été fixée au niveau de l’Union européenne pour les hydrocarbures minéraux, plusieurs États membres et l’EFSA ont publié des valeurs seuils recommandées ainsi que des recommandations en matière de surveillance. La directive PPWR vise à combler cette lacune réglementaire et prévoit un contrôle plus strict de la présence d'hydrocarbures minéraux dans les matériaux d'emballage.
Valeurs limites actuellement recommandées
Le tableau suivant récapitule les valeurs limites actuelles recommandées par différentes autorités de régulation et associations professionnelles pour les MOSH et les MOAH :
| Paramètres | Référence / Source | Valeur limite (mg/kg de denrée alimentaire ou de simulant) | Champ d'application / Explications |
|---|---|---|---|
| MOAH (C10–C35) | Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (LFGB) / 22e décret modificatif | 0,5 (indétectable) | Valeur limite nationale obligatoire pour le papier et le carton destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
| MOAH (C10–C25) | Loi allemande sur les denrées alimentaires (LFGB) / 22e décret modificatif | 0,15 (indétectable) | Valeur limite supplémentaire spécifique à la fraction MOAH plus volatile et de faible poids moléculaire |
| MOSH (C10–C16) | Rapport technique de l'EFSA / du JRC (2019) | 12 | Seuil recommandé pour la fraction MOSH à faible viscosité et à fort potentiel de migration |
| MOSH (C16–C35) | Rapport technique de l'EFSA / du JRC (2019) | Recommandation relative à la surveillance et à la réduction | Fraction MOSH de poids moléculaire élevé ; compte tenu de son potentiel d'accumulation dans l'organisme, il est recommandé de réduire l'exposition |
| MOAH (toutes les fractions) | Guide FoodDrinkEurope sur les emballages | 0,5 (à la limite de détection) | Valeur limite adoptée volontairement par l'industrie ; l'objectif est d'atteindre un niveau indétectable |
Remarque : les valeurs limites susmentionnées s'appliquent aux matériaux entrant en contact avec les denrées alimentaires ; les valeurs limites de concentration globales applicables à l'emballage lui-même peuvent s'en écarter. Avec l'entrée en vigueur du PPWR, la fixation de valeurs limites harmonisées et contraignantes au niveau de l'UE est attendue. Nano-Test suit en permanence l'évolution de la législation et informe ses clients de manière proactive.
Méthode d'analyse MOSH/MOAH au laboratoire Nano-Test
Les analyses MOSH et MOAH constituent un processus analytique qui exige un haut niveau d'expertise technique et nécessite une séparation fiable ainsi qu'une détermination quantitative de mélanges complexes d'hydrocarbures. Au laboratoire Nano-Test, cette analyse est réalisée à l'aide de la méthode de référence internationalement reconnue LC-GC-FID (chromatographie liquide – chromatographie en phase gazeuse – détecteur à ionisation de flamme).
Système LC-GC-FID : principe analytique et déroulement de la procédure
La technique LC-GC-FID est une plateforme d'analyse entièrement automatisée et de haute précision, dans laquelle les fractions MOSH et MOAH sont d'abord séparées par chromatographie en phase liquide (LC), puis chaque fraction est analysée par chromatographie en phase gazeuse (GC) et quantifiée à l'aide d'un détecteur à ionisation de flamme (FID). Ce procédé a été validé conformément à la norme DIN EN 16995:2017.
Le tableau suivant décrit en détail les différentes étapes de l'analyse MOSH/MOAH réalisée au laboratoire Nano-Test :
| étape | Opération | Détails techniques |
|---|---|---|
| 1. Préparation des échantillons | Extraction | L'échantillon d'emballage ou le simulant de migration est extrait à l'aide d'un solvant organique approprié (hexane ou mélange d'éthanol et d'hexane). Des étalons internes appropriés (par exemple, le 5-α-cholan, le périlène) sont ajoutés afin de contrôler le rendement d'extraction et de corriger les effets de matrice. |
| 2. Fractionnement par LC | Séparation du MOSH et du MOAH | L'extrait obtenu est injecté dans une colonne de chromatographie liquide en phase normale. La colonne de gel de silice laisse passer la fraction MOSH (hydrocarbures saturés), mais retient la fraction MOAH (composés aromatiques) dans la colonne. La fraction MOAH est ensuite éluée de la colonne en modifiant la composition de la phase mobile, puis transférée vers le système GC. |
| 3. Analyse GC-FID | Dosage quantitatif | Les fractions MOSH et MOAH issues de la LC sont transférées séparément dans la colonne GC. Un programme de température permet de séparer les hydrocarbures en fonction de leur nombre d'atomes de carbone. Le détecteur FID permet de mesurer quantitativement tous les hydrocarbures. Les quantités de MOSH et de MOAH sont calculées par rapport aux surfaces des pics des étalons internes. |
| 4. Analyse des données | Intégration des groupes parlementaires et élaboration de rapports | Dans les chromatogrammes, on intègre les « bosses » caractéristiques (mélange complexe insoluble – UCM) des fractions MOSH et MOAH, ainsi que les pics nets de n-alcanes situés au-dessus. Les résultats sont répartis en différentes fractions en fonction du nombre d'atomes de carbone (par exemple C10–C16, C16–C25, C25–C35) et exprimés en mg/kg. |
Contrôle qualité et validation des méthodes
La fiabilité des analyses MOSH/MOAH réalisées au laboratoire Nano-Test est garantie par un protocole complet de contrôle qualité. Le tableau suivant résume les principaux paramètres de contrôle qualité appliqués au cours du processus d'analyse :
| Paramètres de contrôle qualité | Utilisation | critère d'acceptation |
|---|---|---|
| Épreuve à l'aveugle | Mindestens 1 pro Analyseserie</ td> | MOSH und MOAH < LOQ; Überwachung der Laborkontamination |
| Taux de récupération de l'étalon interne | Ajouté à chaque échantillon (par exemple, 5-α-cholestane, périlène) | 70 à 120 % pour l'étalon interne MOSH ; 50 à 120 % pour l'étalon interne MOAH |
| Échantillon de référence (mélange d'huiles minérales) | Au moins 1 dans chaque série d'analyses | À ±20 % de la concentration attendue |
| Analyse des doublons | 1 échantillon sur 10 | Écart relatif en pourcentage (RPD) ≤ 30 % |
| Matériau de référence certifié (CRM) | Si disponible, dans chaque série | Dans une fourchette de ±25 % de la valeur du certificat |
L'approche de service intégrée de Nano-Test pour les analyses MOSH/MOAH
Chez Nano-Test Labor Services, nous ne proposons pas les analyses MOSH et MOAH en tant qu'analyses isolées, mais comme partie intégrante du processus de conformité aux normes PPWR et de sécurité alimentaire. Notre modèle de services comprend les éléments suivants :
| composante de service | Portée | Avantages pour le client |
|---|---|---|
| Conseil en matière de réglementation | Déterminer quelles fractions (C10–C16, C16–C25, C25–C35) doivent être analysées | Optimisation des coûts grâce à une stratégie de test adaptée ; éviter les analyses manquantes ou superflues |
| Analyse LC-GC-FID | Dosage quantitatif des MOSH et des MOAH à l'aide d'un système LC-GC-FID entièrement validé pour le dosage quantitatif des MOSH et des MOAH | Des résultats fiables et traçables grâce à la méthode de référence reconnue par les autorités de contrôle |
| Rapports par groupe parlementaire | Ventilation et présentation détaillée des résultats selon différentes fractions de nombre d'atomes de carbone (C10-C16, C16–C25, C25–C35) | Identification plus aisée de la source de contamination (fibres fraîches, composants recyclés, produits chimiques spécifiques au procédé) |
| Évaluation de la conformité | Établissement d'une déclaration de conformité ou de non-conformité par comparaison des résultats avec les valeurs limites nationales en vigueur (par exemple, la loi allemande LFGB) et les recommandations du secteur, ainsi que délivrance d'une déclaration de conformité ou de non-conformité | Une évaluation claire et définitive du statut juridique du produit |
| Documentation technique | Rapport d'analyse complet, conforme aux BPL, et déclaration de conformité (DoC) | Documentation complète pour les demandes administratives et les audits clients |
Pour les fabricants qui utilisent des emballages en papier et en carton recyclés notamment, la contamination par les MOSH/MOAH constitue l'un des aspects les plus critiques de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Chez Nano-Test, nous ne nous contentons pas de fournir des données analytiques, mais nous proposons également à nos clients des conseils techniques concernant l'analyse des causes des contaminations détectées, l'évaluation des fournisseurs ainsi que des solutions de barrières fonctionnelles.
Afin de garantir la conformité MOSH/MOAH de vos emballages destinés à l'exportation vers le marché européen, dans le cadre de la directive PPWR et des réglementations applicables, et de confier vos analyses d'hydrocarbures minéraux à un partenaire fiable et expérimenté, vous pouvez contacter notre équipe d'experts pour obtenir des informations détaillées sur les services de laboratoire accrédités et les conseils techniques proposés par Nano-Test.


